| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 473,700 | -325 | 474,025 |
| 铝 | 4,544,725 | -10,825 | 4,555,550 |
| 铅 | 321,750 | -25 | 321,775 |
| 锌 | 867,225 | -900 | 868,125 |
| 锡 | 22,560 | +125 | 22,435 |
| 镍 | 109,872 | +258 | 109,614 |
| 铝合金 | 119,220 | +1,660 | 117,560 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |