| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 467,025 | -1,350 | 468,375 |
| 铝 | 4,509,950 | -13,300 | 4,523,250 |
| 铅 | 322,675 | -300 | 322,975 |
| 锌 | 864,400 | -1,650 | 866,050 |
| 锡 | 21,985 | -145 | 22,130 |
| 镍 | 107,796 | -840 | 108,636 |
| 铝合金 | 121,180 | +1,960 | 119,220 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |