单位:公吨 | |||
金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
铜 | 465,250 | -1,775 | 468,375 |
铝 | 4,499,650 | -10,300 | 4,523,250 |
铅 | 320,300 | -2,375 | 322,975 |
锌 | 863,475 | -925 | 866,050 |
锡 | 22,150 | +165 | 22,130 |
镍 | 107,148 | -648 | 108,636 |
铝合金 | 121,180 | 0 | 119,220 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |