| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 462,500 | -225 | 462,725 |
| 铝 | 4,465,125 | -10,300 | 4,475,425 |
| 铅 | 314,900 | -1,775 | 316,675 |
| 锌 | 859,750 | -625 | 860,375 |
| 锡 | 22,180 | -125 | 22,305 |
| 镍 | 105,804 | -594 | 106,398 |
| 铝合金 | 121,180 | 0 | 121,180 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |