| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 461,275 | -1,225 | 462,500 |
| 铝 | 4,458,800 | -6,325 | 4,465,125 |
| 铅 | 311,650 | -3,250 | 314,900 |
| 锌 | 855,850 | -3,900 | 859,750 |
| 锡 | 22,005 | -175 | 22,180 |
| 镍 | 105,480 | -324 | 105,804 |
| 铝合金 | 121,180 | 0 | 121,180 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |