| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 461,950 | +675 | 461,275 |
| 铝 | 4,449,175 | -9,625 | 4,458,800 |
| 铅 | 309,425 | -2,225 | 311,650 |
| 锌 | 871,050 | +15,200 | 855,850 |
| 锡 | 22,050 | +45 | 22,005 |
| 镍 | 104,682 | -798 | 105,480 |
| 铝合金 | 121,840 | +660 | 121,180 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |