| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 461,850 | -100 | 461,950 |
| 铝 | 4,440,225 | -8,950 | 4,449,175 |
| 铅 | 308,300 | -1,125 | 309,425 |
| 锌 | 879,725 | +8,675 | 871,050 |
| 锡 | 21,890 | -160 | 22,050 |
| 镍 | 104,370 | -312 | 104,682 |
| 铝合金 | 121,840 | 0 | 121,840 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |