单位:公吨 | |||
金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
铜 | 461,625 | 0 | 461,625 |
铝 | 4,424,825 | -6,500 | 4,431,325 |
铅 | 308,650 | +1,925 | 306,725 |
锌 | 893,925 | -900 | 894,825 |
锡 | 21,090 | -365 | 21,455 |
镍 | 104,106 | -120 | 104,226 |
铝合金 | 121,760 | -80 | 121,840 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |