| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 462,025 | +50 | 461,975 |
| 铝 | 4,410,650 | -7,900 | 4,418,550 |
| 铅 | 306,150 | -1,200 | 307,350 |
| 锌 | 893,975 | -250 | 894,225 |
| 锡 | 20,925 | -25 | 20,950 |
| 镍 | 103,644 | -210 | 103,854 |
| 铝合金 | 121,620 | -40 | 121,660 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |