| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 462,025 | 0 | 462,025 |
| 铝 | 4,412,175 | +1,525 | 4,410,650 |
| 铅 | 307,850 | +1,700 | 306,150 |
| 锌 | 891,350 | -2,625 | 893,975 |
| 锡 | 21,305 | +380 | 20,925 |
| 镍 | 103,194 | -450 | 103,644 |
| 铝合金 | 122,340 | +720 | 121,620 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |