| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 467,700 | +300 | 467,400 |
| 铝 | 4,407,550 | -8,875 | 4,416,425 |
| 铅 | 310,275 | +1,025 | 309,250 |
| 锌 | 880,075 | -3,825 | 883,900 |
| 锡 | 21,265 | -95 | 21,360 |
| 镍 | 101,928 | +342 | 101,586 |
| 铝合金 | 123,140 | -120 | 123,260 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |