| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 474,050 | +6,350 | 467,700 |
| 铝 | 4,400,225 | -7,325 | 4,407,550 |
| 铅 | 310,150 | -125 | 310,275 |
| 锌 | 891,875 | +11,800 | 880,075 |
| 锡 | 21,165 | -100 | 21,265 |
| 镍 | 101,574 | -354 | 101,928 |
| 铝合金 | 123,640 | +500 | 123,140 |
| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 474,050 | +6,350 | 467,700 |
| 铝 | 4,400,225 | -7,325 | 4,407,550 |
| 铅 | 310,150 | -125 | 310,275 |
| 锌 | 891,875 | +11,800 | 880,075 |
| 锡 | 21,165 | -100 | 21,265 |
| 镍 | 101,574 | -354 | 101,928 |
| 铝合金 | 123,640 | +500 | 123,140 |
|
单位:公吨
|
|||
|
金属
|
库存
|
涨跌
|
昨库存
|
|
铜
|
474,050
|
+6,350
|
467,700
|
|
铝
|
4,400,225
|
-7,325
|
4,407,550
|
|
铅
|
310,150
|
-125
|
310,275
|
|
锌
|
891,875
|
+11,800
|
880,075
|
|
锡
|
21,165
|
-100
|
21,265
|
|
镍
|
101,574
|
-354
|
101,928
|
|
铝合金
|
123,640
|
+500
|
123,140
|




