| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 469,100 | -2,100 | 471,200 |
| 铝 | 4,376,625 | -5,600 | 4,382,225 |
| 铅 | 311,525 | +725 | 310,800 |
| 锌 | 887,875 | -225 | 888,100 |
| 锡 | 20,990 | -105 | 21,095 |
| 镍 | 102,486 | +780 | 101,706 |
| 铝合金 | 123,720 | -120 | 123,840 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |