单位:公吨 | |||
金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
铜 | 469,800 | +700 | 469,100 |
铝 | 4,369,000 | -7,625 | 4,376,625 |
铅 | 311,375 | -150 | 311,525 |
锌 | 890,225 | +2,350 | 887,875 |
锡 | 20,725 | -265 | 20,990 |
镍 | 102,996 | +510 | 102,486 |
铝合金 | 123,760 | +40 | 123,720 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |