| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 466,550 | -1,800 | 468,350 |
| 铝 | 4,453,250 | -8,175 | 4,461,425 |
| 铅 | 311,450 | -475 | 311,925 |
| 锌 | 889,550 | -500 | 890,050 |
| 锡 | 20,865 | +125 | 20,740 |
| 镍 | 102,540 | -390 | 102,930 |
| 铝合金 | 124,280 | -80 | 124,360 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |