| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 466,025 | -525 | 466,550 |
| 铝 | 4,445,600 | -7,650 | 4,453,250 |
| 铅 | 310,675 | -775 | 311,450 |
| 锌 | 889,325 | -225 | 889,550 |
| 锡 | 20,815 | -50 | 20,865 |
| 镍 | 103,098 | +558 | 102,540 |
| 铝合金 | 124,140 | -140 | 124,280 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |