| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 464,025 | -675 | 464,700 |
| 铝 | 4,580,800 | +185,975 | 4,394,825 |
| 铅 | 309,825 | -650 | 310,475 |
| 锌 | 882,425 | -1,425 | 883,850 |
| 锡 | 22,580 | -20 | 22,600 |
| 镍 | 102,876 | +294 | 102,582 |
| 铝合金 | 126,980 | +1,180 | 125,800 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |