| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 463,150 | -875 | 464,025 |
| 铝 | 4,572,575 | -8,225 | 4,580,800 |
| 铅 | 309,150 | -675 | 309,825 |
| 锌 | 881,525 | -900 | 882,425 |
| 锡 | 22,615 | +35 | 22,580 |
| 镍 | 103,500 | +624 | 102,876 |
| 铝合金 | 127,300 | +320 | 126,980 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |