| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 461,775 | -1,375 | 463,150 |
| 铝 | 4,564,225 | -8,350 | 4,572,575 |
| 铅 | 308,525 | -625 | 309,150 |
| 锌 | 879,150 | -2,375 | 881,525 |
| 锡 | 22,780 | +165 | 22,615 |
| 镍 | 103,590 | +90 | 103,500 |
| 铝合金 | 127,900 | +600 | 127,300 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |