| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 460,600 | -1,175 | 461,775 |
| 铝 | 4,557,675 | -6,550 | 4,564,225 |
| 铅 | 308,300 | -225 | 308,525 |
| 锌 | 877,875 | -1,275 | 879,150 |
| 锡 | 22,895 | +115 | 22,780 |
| 镍 | 103,272 | -318 | 103,590 |
| 铝合金 | 127,800 | -100 | 127,900 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |