单位:公吨 | |||
金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
铜 | 464,625 | -650 | 465,275 |
铝 | 4,572,250 | -7,100 | 4,579,350 |
铅 | 318,575 | -650 | 319,225 |
锌 | 874,475 | -1,700 | 876,175 |
锡 | 23,010 | +130 | 22,880 |
镍 | 103,254 | -24 | 103,278 |
铝合金 | 127,700 | -100 | 127,800 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |