| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 463,300 | -475 | 463,775 |
| 铝 | 4,654,275 | +7,300 | 4,646,975 |
| 铅 | 314,000 | -1,025 | 315,025 |
| 锌 | 863,450 | -2,850 | 866,300 |
| 锡 | 22,560 | +130 | 22,430 |
| 镍 | 104,010 | +84 | 103,926 |
| 铝合金 | 130,740 | -100 | 130,840 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |