| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 464,375 | -550 | 464,925 |
| 铝 | 4,642,725 | -6,275 | 4,649,000 |
| 铅 | 317,875 | +675 | 317,200 |
| 锌 | 858,675 | -2,725 | 861,400 |
| 锡 | 22,780 | +70 | 22,710 |
| 镍 | 105,780 | +762 | 105,018 |
| 铝合金 | 130,640 | -20 | 130,660 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |