| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 463,825 | -550 | 464,375 |
| 铝 | 4,632,450 | -10,275 | 4,642,725 |
| 铅 | 317,600 | -275 | 317,875 |
| 锌 | 855,550 | -3,125 | 858,675 |
| 锡 | 22,625 | -155 | 22,780 |
| 镍 | 103,800 | -1,980 | 105,780 |
| 铝合金 | 130,580 | -60 | 130,640 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |