单位:公吨 | |||
金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
铜 | 464,625 | +800 | 463,825 |
铝 | 4,632,525 | +75 | 4,632,450 |
铅 | 318,250 | +650 | 317,600 |
锌 | 855,850 | +300 | 855,550 |
锡 | 22,645 | +20 | 22,625 |
镍 | 104,502 | +702 | 103,800 |
铝合金 | 130,580 | 0 | 130,580 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |