| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 466,075 | +1,450 | 464,625 |
| 铝 | 4,628,125 | -4,400 | 4,632,525 |
| 铅 | 321,500 | +3,250 | 318,250 |
| 锌 | 854,125 | -1,725 | 855,850 |
| 锡 | 22,430 | -215 | 22,645 |
| 镍 | 103,290 | -1,212 | 104,502 |
| 铝合金 | 130,580 | 0 | 130,580 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |