| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 465,375 | -225 | 465,600 |
| 铝 | 4,618,600 | -5,300 | 4,623,900 |
| 铅 | 321,350 | +250 | 321,100 |
| 锌 | 848,775 | -2,900 | 851,675 |
| 锡 | 21,905 | -90 | 21,995 |
| 镍 | 101,610 | -798 | 102,408 |
| 铝合金 | 130,940 | +380 | 130,560 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |