| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 465,125 | -100 | 465,225 |
| 铝 | 4,608,825 | +4,125 | 4,604,700 |
| 铅 | 319,150 | -975 | 320,125 |
| 锌 | 841,900 | -2,975 | 844,875 |
| 锡 | 21,610 | -405 | 22,015 |
| 镍 | 99,240 | +180 | 99,060 |
| 铝合金 | 132,160 | -60 | 132,220 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |