| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 466,775 | +775 | 466,000 |
| 铝 | 4,595,525 | -5,700 | 4,601,225 |
| 铅 | 323,000 | -775 | 323,775 |
| 锌 | 838,750 | -1,450 | 840,200 |
| 锡 | 21,305 | -160 | 21,465 |
| 镍 | 98,706 | -342 | 99,048 |
| 铝合金 | 132,100 | 0 | 132,100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |