| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 466,150 | -625 | 466,775 |
| 铝 | 4,588,400 | -7,125 | 4,595,525 |
| 铅 | 322,675 | -325 | 323,000 |
| 锌 | 837,300 | -1,450 | 838,750 |
| 锡 | 21,195 | -110 | 21,305 |
| 镍 | 98,220 | -486 | 98,706 |
| 铝合金 | 132,240 | +140 | 132,100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |