| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 469,125 | +3,100 | 466,025 |
| 铝 | 4,579,475 | -2,275 | 4,581,750 |
| 铅 | 330,175 | +2,425 | 327,750 |
| 锌 | 836,350 | -1,475 | 837,825 |
| 锡 | 21,015 | -85 | 21,100 |
| 镍 | 98,082 | +432 | 97,650 |
| 铝合金 | 132,880 | -60 | 132,940 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |