| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 466,950 | +25 | 466,925 |
| 铝 | 4,592,900 | -6,450 | 4,599,350 |
| 铅 | 374,825 | +29,400 | 345,425 |
| 锌 | 833,350 | -1,525 | 834,875 |
| 锡 | 21,160 | +140 | 21,020 |
| 镍 | 97,638 | -408 | 98,046 |
| 铝合金 | 133,000 | -60 | 133,060 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |