| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 466,075 | -875 | 466,950 |
| 铝 | 4,592,625 | -275 | 4,592,900 |
| 铅 | 374,450 | -375 | 374,825 |
| 锌 | 831,250 | -2,100 | 833,350 |
| 锡 | 21,165 | +5 | 21,160 |
| 镍 | 97,818 | +180 | 97,638 |
| 铝合金 | 132,920 | -80 | 133,000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |