| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 463,575 | -975 | 464,550 |
| 铝 | 4,583,800 | -4,475 | 4,588,275 |
| 铅 | 373,800 | -225 | 374,025 |
| 锌 | 828,500 | -2,475 | 830,975 |
| 锡 | 21,405 | +90 | 21,315 |
| 镍 | 97,140 | -102 | 97,242 |
| 铝合金 | 132,920 | 0 | 132,920 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |