单位:公吨 | |||
金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
铜 | 457,000 | -1,525 | 458,525 |
铝 | 4,555,700 | -2,975 | 4,558,675 |
铅 | 386,850 | +1,175 | 385,675 |
锌 | 801,550 | -2,150 | 803,700 |
锡 | 18,910 | -320 | 19,230 |
镍 | 91,782 | -720 | 92,502 |
铝合金 | 135,320 | -320 | 135,640 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |