| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 451,650 | +1,450 | 450,200 |
| 铝 | 4,557,400 | +8,825 | 4,548,575 |
| 铅 | 388,500 | 0 | 388,500 |
| 锌 | 796,725 | -1,700 | 798,425 |
| 锡 | 19,060 | -25 | 19,085 |
| 镍 | 90,924 | -552 | 91,476 |
| 铝合金 | 135,180 | 0 | 135,180 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |