| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 447,800 | -3,050 | 450,850 |
| 铝 | 4,564,975 | -4,900 | 4,569,875 |
| 铅 | 387,950 | +25 | 387,925 |
| 锌 | 790,100 | -2,550 | 792,650 |
| 锡 | 17,500 | -300 | 17,800 |
| 镍 | 86,820 | -1,668 | 88,488 |
| 铝合金 | 137,300 | +920 | 136,380 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |