| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » lme » 正文

    LME伦敦铜期货、铜现货收盘行情11月3日

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-11-04 
    分享到:

    品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
    场内03 7865 7865 7865 7865 -20 7910 7915 4534 295418 7885
    场内铝03 2145 2146 2140 2146 19 2146 2147 9233 877795 2127
    场内锌03 1930.4 1970 1930.4 1970 43 1969.5 1970 2278 281290 1927
    场内镍03 18775 18775 18350 18420 -160 18415 18420 3251 96388 18580
    场内锡03 22103.5 22103.5 22000 22000 --------- 22000 22005 779 15739 22000
    场内铅03 2011.2 2035 2011.2 2035 11 2035 2036 1512 108236 2024
    LME 7845 7845 7845 7845 -0.85 --------- --------- --------- --------- 7912
    LME铝现 2123.5 2123.5 2123.5 2123.5 0.95 --------- --------- --------- --------- 2103.5
    LME锌现 1922 1922 1922 1922 0.31 --------- --------- --------- --------- 1916
    LME镍现 18700 18700 18700 18700 0.24 --------- --------- --------- --------- 18655
    LME锡现 22085 22085 22085 22085 2.22 --------- --------- --------- --------- 21605
    LME铅现 1993 1993 1993 1993 0.76 --------- --------- --------- --------- 1978
    铝合金现 2191 2191 2191 2191 1.91 --------- --------- --------- --------- 2150
    LmeS_铜3 7875 7960 7673.25 7903.75 -14.25 7906 7912.75 22554 295418 7918
    LmeS_铝3 2130 2159.75 2111 2152.25 26.25 2152.25 2153 11058 877795 2126
    LmeS_铅3 2020 2045 1973.3 2036 31.8 2036 2044.5 1737 108236 2004.3
    LmeS_锌3 1920 1966.5 1890.3 1954.8 26 1954.3 1959.8 6599 281290 1928.8
    LmeS_镍3 18600 18826 18197 18425 -55 18425 18451 2437 96388 18480
    LmeS_锡3 22000 22150 21705 22075 175 21805 22075 148 15739 21900
    LmeS合金 --------- --------- --------- --------- --------- 2065 2100 --------- --------- 2075
    LME铜03 7749.75 7914.85 7699.75 7749.75 --------- --------- --------- 128864 295418 7939.25
    LME铝03 2134.8 2152.1 2113.3 2134.8 -3.3 --------- --------- 262994 877795 2138
    LME镍03 18500 18722 18500 18500 -474 --------- --------- 29774 96388 18974
    LME锡03 22102.5 22102.5 22001 22102.5 352.5 --------- --------- 3752 15739 21750
    LME锌03 1906.8 1969.7 1906 1906.8 -23 --------- --------- 55833 281290 1929.8
    LME铅03 2010.3 2042.2 1995.3 2010.3 11.8 --------- --------- 31461 108236 1998.5
    铝合金03 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 2194.9
    综合铜03 7875 7960 7673.3 7826.8 -91.3 --------- --------- 128864 295418 7918
    伦铝指数 2130 2159.75 2112 2143.5 --------- --------- --------- 262994 877795 2126
    综合锌03 1920 1966.5 1890.3 1930.8 2 --------- --------- 55833 281290 1928.8
    综合镍03 18600 18826 18197 18463 -17 --------- --------- 29774 96388 18480
    综合锡03 22000 22145 21375 22089 189 --------- --------- 3752 15739 21900
    综合铅03 2020 2045 1980 2023.3 21.8 --------- --------- 31461 108236 2001.5
    铝合金综 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 2075
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)