| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » lme » 正文

    LME基金属非官方报价4月11日

    放大字体  缩小字体 发布日期:2012-04-12 
    分享到:

    单位:美元/吨
    金属品种 现货 3个月 15个月 27个月
    8108.5/8113.5 8070.0/8075.0 8080.0/8090.0 8040.0/8050.0
    2057.0/2058.0 2094.0/2095.0 2208.0/2213.0 2303.0/2308.0
    2031.5/2036.5 2028.0/2033.0 2075.0/2080.0 2115.0/2120.0
    2009.0/2014.0 2005.0/2010.0 2045.0/2050.0 2033.0/2038.0
    22535.0/22635.0 22600.0/22700.0 22730.0/22780.0 ----
    18030.0/18130.0 18100.0/18200.0 18330.0/18430.0 18360.0/18460.0
    铝合金 1950.0/1960.0 1970.0/1980.0 2025.0/2035.0 2025.0/2035.0
    铝合金-NASAAC 2045.0/2055.0 2080.0/2090.0 2160.0/2170.0 2220.0/2230.0
    单位:美元/吨
    金属品种 现货 3个月 15个月 27个月
    8108.5/8113.5 8070.0/8075.0 8080.0/8090.0 8040.0/8050.0
    2057.0/2058.0 2094.0/2095.0 2208.0/2213.0 2303.0/2308.0
    2031.5/2036.5 2028.0/2033.0 2075.0/2080.0 2115.0/2120.0
    2009.0/2014.0 2005.0/2010.0 2045.0/2050.0 2033.0/2038.0
    22535.0/22635.0 22600.0/22700.0 22730.0/22780.0 ----
    18030.0/18130.0 18100.0/18200.0 18330.0/18430.0 18360.0/18460.0
    铝合金 1950.0/1960.0 1970.0/1980.0 2025.0/2035.0 2025.0/2035.0
    铝合金-NASAAC 2045.0/2055.0 2080.0/2090.0 2160.0/2170.0 2220.0/2230.0
    单位:美元/吨
    金属品种 现货 3个月 15个月 27个月
    8108.5/8113.5 8070.0/8075.0 8080.0/8090.0 8040.0/8050.0
    2057.0/2058.0 2094.0/2095.0 2208.0/2213.0 2303.0/2308.0
    2031.5/2036.5 2028.0/2033.0 2075.0/2080.0 2115.0/2120.0
    2009.0/2014.0 2005.0/2010.0 2045.0/2050.0 2033.0/2038.0
    22535.0/22635.0 22600.0/22700.0 22730.0/22780.0 ----
    18030.0/18130.0 18100.0/18200.0 18330.0/18430.0 18360.0/18460.0
    铝合金 1950.0/1960.0 1970.0/1980.0 2025.0/2035.0 2025.0/2035.0
    铝合金-NASAAC 2045.0/2055.0 2080.0/2090.0 2160.0/2170.0 2220.0/2230.0

    单位:美元/

    金属

    现货

    3个月

    15个月

    27个月

    8110.0/8115.0

    8090.0/8100.0

    8105.0/8115.0

    8065.0/8075.0

    2035.5/2036.0

    2074.5/2075.0

    2187.0/2192.0

    2282.0/2287.0

    2018.0/2019.0

    2015.0/2018.0

    2062.0/2067.0

    2102.0/2107.0

    1985.0/1985.5

    1985.0/1986.0

    2023.0/2028.0

    2010.0/2015.0

    22600.0/22650.0

    22720.0/22730.0

    22805.0/22855.0

    ----

    17900.0/17925.0

    17950.0/17955.0

    18135.0/18235.0

    18165.0/18265.0

    铝合金

    1946.0/1947.0

    1970.0/1980.0

    2025.0/2035.0

    2025.0/2035.0

    铝合金-NASAAC

    2040.0/2045.0

    2080.0/2090.0

    2160.0/2170.0

    2220.0/2230.0

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)