单位:美元/吨 | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 8165.0/8165.5 | 8120.0/8125.0 | 8120.0/8130.0 | 8065.0/8075.0 | |||
铝 | 2045.5/2046.0 | 2088.0/2088.5 | 2202.0/2207.0 | 2298.0/2303.0 | |||
铅 | 2072.0/2073.0 | 2080.0/2081.0 | 2128.0/2133.0 | 2168.0/2173.0 | |||
锌 | 2012.0/2012.5 | 2012.5/2013.0 | 2048.0/2053.0 | 2038.0/2043.0 | |||
锡 | 22625.0/22650.0 | 22600.0/22605.0 | 22685.0/22735.0 | ---- | |||
镍 | 18395.0/18400.0 | 18455.0/18460.0 | 18640.0/18740.0 | 18670.0/18770.0 | |||
铝合金 | 1965.0/1975.0 | 1995.0/2005.0 | 2050.0/2060.0 | 2050.0/2060.0 | |||
铝合金-NASAAC | 2055.0/2056.0 | 2095.0/2105.0 | 2175.0/2185.0 | 2235.0/2245.0 |
单位:美元/吨 |
||||
金属 |
现货 |
3个月 |
15个月 |
27个月 |
8165.0/8165.5 |
8120.0/8125.0 |
8120.0/8130.0 |
8065.0/8075.0 |
|
铝 |
2045.5/2046.0 |
2088.0/2088.5 |
2202.0/2207.0 |
2298.0/2303.0 |
铅 |
2072.0/2073.0 |
2080.0/2081.0 |
2128.0/2133.0 |
2168.0/2173.0 |
锌 |
2012.0/2012.5 |
2012.5/2013.0 |
2048.0/2053.0 |
2038.0/2043.0 |
锡 |
22625.0/22650.0 |
22600.0/22605.0 |
22685.0/22735.0 |
---- |
镍 |
18395.0/18400.0 |
18455.0/18460.0 |
18640.0/18740.0 |
18670.0/18770.0 |
铝合金 |
1965.0/1975.0 |
1995.0/2005.0 |
2050.0/2060.0 |
2050.0/2060.0 |
铝合金-NASAAC |
2055.0/2056.0 |
2095.0/2105.0 |
2175.0/2185.0 |
2235.0/2245.0 |