| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 261,150 | -1,550 | 262,700 |
| 铝 | 5,058,475 | -3,650 | 5,062,125 |
| 铅 | 369,150 | -1,050 | 370,200 |
| 锌 | 910,900 | -925 | 911,825 |
| 锡 | 13,645 | +165 | 13,480 |
| 镍 | 100,080 | +318 | 99,762 |
| 铝合金 | 131,400 | -360 | 131,760 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |