单位:公吨 | |||
金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
铜 | 256,875 | -1,975 | 258,850 |
铝 | 5,046,350 | -6,350 | 5,052,700 |
铅 | 367,375 | -1,025 | 368,400 |
锌 | 910,825 | -25 | 910,850 |
锡 | 13,875 | +65 | 13,810 |
镍 | 99,798 | +168 | 99,630 |
铝合金 | 130,600 | -480 | 131,080 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |