单位:公吨 | |||
金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
铜 | 255,350 | -1,050 | 256,400 |
铝 | 5,046,350 | -9,325 | 5,055,675 |
铅 | 365,475 | -1,250 | 366,725 |
锌 | 910,675 | -100 | 910,775 |
锡 | 13,890 | +15 | 13,875 |
镍 | 100,734 | -96 | 100,830 |
铝合金 | 128,880 | -1,500 | 130,380 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |