| 单位:美元/吨 | |||||||
| 金属 | 现货 | 3个月 | |||||
| 铜 | 8316.0/8318.0 | 8255.5/8256.0 | |||||
| 铅 | 2104.0/2104.5 | 2108.0/2110.0 | |||||
| 锌 | 2000.0/2000.5 | 2008.0/2008.5 | |||||
| 铝 | 2047.0/2047.5 | 2088.0/2088.5 | |||||
| 镍 | 17375.0/17380.0 | 17470.0/17475.0 | |||||
| 锡 | 22000.0/22005.0 | 22050.0/22075.0 | |||||
| 铝合金 | 1950.0/1960.0 | 1965.0/1975.0 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 2040.0/2045.0 | 2085.5/2086.0 | |||||




