| 单位:美元/吨 | |||||||
| 金属 | 现货 | 3个月 | |||||
| 铜 | 8295.5/8296.0 | 8225.0/8225.5 | |||||
| 铅 | 2079.5/2080.0 | 2089.5/2090.0 | |||||
| 锌 | 1995.0/1996.0 | 1998.5/1999.0 | |||||
| 铝 | 2047.5/2048.0 | 2088.0/2088.5 | |||||
| 镍 | 17365.0/17370.0 | 17425.0/17450.0 | |||||
| 锡 | 21750.0/21775.0 | 21650.0/21700.0 | |||||
| 铝合金 | 1925.0/1935.0 | 1945.5/1946.0 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 2035.0/2035.5 | 2085.0/2090.0 | |||||




