| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 225,800 | +2,750 | 223,050 |
| 铝 | 4,937,600 | -7,725 | 4,945,325 |
| 铅 | 350,825 | -1,975 | 352,800 |
| 锌 | 937,675 | -1,375 | 939,050 |
| 锡 | 13,355 | -40 | 13,395 |
| 镍 | 106,104 | -18 | 106,122 |
| 铝合金 | 104,160 | -520 | 104,680 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |