| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 230,875 | +200 | 230,675 |
| 铝 | 4,917,200 | -1,725 | 4,918,925 |
| 铅 | 348,175 | -1,400 | 349,575 |
| 锌 | 939,250 | -1,525 | 940,775 |
| 锡 | 13,360 | -50 | 13,410 |
| 镍 | 107,826 | +720 | 107,106 |
| 铝合金 | 102,500 | -720 | 103,220 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |