| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 243,425 | +3,875 | 239,550 |
| 铝 | 4,835,125 | -13,500 | 4,848,625 |
| 铅 | 344,525 | -550 | 345,075 |
| 锌 | 944,650 | -2,525 | 947,175 |
| 锡 | 12,045 | --- | 12,045 |
| 镍 | 103,998 | -336 | 104,334 |
| 铝合金 | 100,880 | --- | 100,880 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |