| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 245,075 | +1,650 | 243,425 |
| 铝 | 4,860,925 | +25,800 | 4,835,125 |
| 铅 | 344,025 | -500 | 344,525 |
| 锌 | 941,950 | -2,700 | 944,650 |
| 锡 | 12,115 | +70 | 12,045 |
| 镍 | 103,932 | -66 | 103,998 |
| 铝合金 | 100,880 | --- | 100,880 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |