| 单位:美元/吨 | |||||||
| 金属 | 现货 | 3个月 | |||||
| 铜 | 7376.0/7376.5 | 7399.5/7400.0 | |||||
| 铅 | 1884.5/1885.0 | 1897.0/1898.0 | |||||
| 锌 | 1886.0/1886.5 | 1884.0/1884.5 | |||||
| 铝 | 1924.0/1924.5 | 1964.0/1965.0 | |||||
| 镍 | 16750.0/16775.0 | 16825.0/16830.0 | |||||
| 锡 | 19450.0/19455.0 | 19425.0/19450.0 | |||||
| 铝合金 | 1821.0/1822.0 | 1859.0/1865.0 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1919.0/1919.5 | 1960.0/1965.0 | |||||




